尺寸
| d | 35 mm  | 內(nèi)徑 | 
|---|---|---|
| d1 | ≈46.8 mm  | 內(nèi)圈肩部直徑 | 
| A | 46 mm  | 底座寬度 | 
| A1 | 28 mm  | Top width | 
| B | 42.9 mm  | 內(nèi)圈寬度 | 
| B4 | 6.5 mm  | 鎖定扣側面到螺紋中心距離 | 
| H | 47.6 mm  | 球面軸承座中央高度 | 
| H1 | 18.5 mm  | Foot height | 
| H2 | 93.5 mm  | 總高度 | 
| J | 127 mm  | 聯(lián)接螺栓之間的距離 | 
| J | max.131 mm  | Distance between attachment bolts | 
| J | min.123 mm  | Distance between attachment bolts | 
| L | 166.5 mm  | 總長度 | 
| N | 17 mm  | Diameter of attachment bolt hole | 
| N1 | 21 mm  | Length of attachment bolt hole | 
| s1 | 25.4 mm  | 鎖定扣側面到滾道中心的距離 | 
| RG | 1/4-28 UNF  | Housing thread for the grease fitting | 
|---|---|---|
| R1 | 3.5 mm  | Axial position of the housing thread | 
| Rα | 45 °  | Angular position of the housing thread | 
| DN | 6.6 mm  | 油嘴的頂部球體直徑 | 
|---|---|---|
| SWN | 7.94 mm  | 油嘴的六角尺寸 | 
| GN | 1/4-28 UNF  | 油嘴螺紋 | 
數(shù)據(jù)計算
| 基本額定動載 | C | 25.5 kN  | 
|---|---|---|
| 基本額定靜載 | C0 | 15.3 kN  | 
| 疲勞載荷限值 | Pu | 0.655 kN  | 
| 極限轉速 | 4 300 r/min  | |
帶 h6軸公差  | ||
質(zhì)量
| Mass bearing unit | 1.5 kg  | 
安裝信息
| 沉頭螺釘螺紋 | G2 | M8x1  | 
|---|---|---|
| 螺釘?shù)牧前馐殖叽?/span> | 4.06 mm  | |
| 推薦螺釘?shù)臄Q緊力矩 | 6.5 N·m  | |
| Recommended diameter for attachment bolts, mm | G | 14 mm  | 
| Recommended diameter for attachment bolts, inch | G | 0.563 in  | 
包含的產(chǎn)品
| 軸承座 | P 207  | 
| 軸承 | UC207 | 
SIAIF不銹鋼帶座外球面軸承 SUCP207 詳細參數(shù)
不銹鋼帶座外球面軸承選江蘇魯岳高溫軸承制造有限公司,SIAIF耐高溫軸承廠家主要生產(chǎn)耐高溫軸承、不銹鋼軸承、無油軸承、自潤滑軸承、免維護軸承不銹鋼帶座外球面軸承SUCP207,SIAIF不銹鋼帶座外球面軸承SUCP207產(chǎn)品相關信息:型號:SUCP207, 品牌:SIAIF軸承 , 類型:不銹鋼帶座外球面軸承 , 內(nèi)徑:35mm , 外徑:166.5mm , 厚度:93.5mm , 想要更多的了解無錫SIAIF不銹鋼帶座外球面軸承SUCP207的相關產(chǎn)品信息,可以撥打服務熱線 ,我們會為您詳細介紹產(chǎn)品的相關服務。
江蘇魯岳高溫軸承制造有限公司生產(chǎn)的SIAIF不銹鋼帶座外球面軸承 SUCP207 使用范圍很廣,主要應用于鋼廠冶金、玻璃、鍋爐、噴漆設備、礦山機械、輸送機、顆粒機、農(nóng)機設備、傳輸裝置、高速風機、真空設備、窯爐窯車、機床設備、工程機械、輸送設備、顆粒機、振動篩、汽車、石油、電力、電機、風電設備等高溫作業(yè)機械。本公司生產(chǎn)的SIAIF不銹鋼帶座外球面軸承SUCP207產(chǎn)品價格合理,保證質(zhì)量,滿足客戶的產(chǎn)品工藝需求。



	關注公眾號,隨時查軸承